





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GN - 078 | 1512 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | GN - 077 | 8368 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | GN - 076 | 8061 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | GN - 075 | 6979 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | GN - 074 | 0613 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | GN - 073 | 9830 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | GN - 072 | 2504 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | GN - 071 | 0514 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | GN - 070 | 6488 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | GN - 069 | 3483 |
