





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | MCP - 053 | 2785 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | MCP - 052 | 0541 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | MCP - 051 | 9642 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | MCP - 050 | 3453 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | MCP - 049 | 7951 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | MCP - 048 | 1068 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | MCP - 047 | 9372 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | MCP - 046 | 5564 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | MCP - 045 | 8432 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | MCP - 044 | 5716 |
